Sélectionner une page

Espérance de vie dans le monde

Secteur

Les Japonais sont les champions de la bonne santé. Alors, ce n’est pas pour rien que c’est le pays où l’espérance de vie est la plus élevée au monde !

L’espérance de vie en France est l’une des plus élevées du monde, et continue à progresser.

La France offre une qualité de vie complète à ses habitants, entre accès facilité à la santé, protection sociale, système éducatif performant, ou encore activités culturelles et temps accordé aux loisirs.

D’après l’enquête du magazine CEOWORLD, la France est le 8e pays du monde où la qualité de vie est la meilleure.

 

Espérance de vie et indicateurs de mortalité dans le monde sur la période 2020-2025 
Pays Femmes
(en années)
Hommes
(en années)
Taux de mortalité
(en ‰)
Taux de mortalité
infantile (en ‰)
Japon 88,1 81,9 11,5 2
Espagne 86,7 81,3 9,5 2
Italie 86,0 81,9 10,9 2
Suisse 86,0 82,4 8,2 3
France 85,8 80,3 9,5 3
Australie 85,8 82,1 6,7 3
Portugal 85,3 79,8 11,1 2
Finlande 85,1 79,8 10,1 1
Grèce 85,1 80,5 11,4 2
Suède 85,0 81,7 9,1 2
Norvège 84,8 81,1 7,9 2
Canada 84,7 81,2 7,9 4
Pays-Bas 84,4 81,2 9,2 2
Nouvelle-Zélande 84,4 81,2 7,2 3
Belgique 84,3 80,0 9,8 2
Irlande 84,3 81,3 6,5 2
Autriche 84,2 79,9 10,0 2
Allemagne 84,1 79,6 11,7 2
Danemark 83,3 79,5 10,0 3
Royaume-Uni 83,3 80,2 9,5 3
Estonie 83,1 75,0 12,2 2
Pologne 83,0 75,5 10,7 3
République tchèque 82,4 77,3 10,9 2
Lituanie 81,7 71,0 14,4 4
États-Unis 81,7 76,6 9,2 5
Slovaquie 81,4 74,6 10,4 4
Hongrie 80,7 73,8 13,0 3
Colombie 80,5 75,2 5,9 11
Lettonie 80,4 70,8 15,0 3
Argentine 80,4 73,8 7,6 9
Brésil 80,1 73,0 6,8 11
Roumanie 79,9 73,1 13,4 6
Chine 79,7 75,4 7,8 8
Bulgarie 79,1 72,1 15,6 5
Russie 78,2 67,6 13,1 5
Mexique 78,2 72,6 6,3 13
Philippines 75,9 67,7 6,2 18
Bangladesh 75,6 71,8 5,5 22
Égypte 75,0 70,2 5,7 13
Indonésie 74,6 70,1 6,8 16
Inde 71,8 69,2 7,4 27
Kenya 69,9 65,0 5,3 31
Pakistan 68,9 66,8 6,7 56
Afrique du Sud 68,4 61,5 9,4 24
Tanzanie 68,3 64,5 5,9 34
Soudan 68,0 64,2 6,9 38
Papouasie-Nouvelle-Guinée 66,6 63,9 7,2 37
Congo (République démocratique du) 63,2 60,0 8,8 60
Nigeria 56,8 54,8 11,0 55

Source : ONU (World Population Prospects 2019 revision).

Partager

Articles similaires